会社概要
| 社名 | 株式会社SPF | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 耐食金属を主材料とする機器の製造・販売。 主として表面処理(めっき関連)機器・化学工業向け機器 |
|||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 高安 彰 | |||||||||||||||
| 事業本部 | 〒467-0862 名古屋市瑞穂区堀田通5丁目1番地 | |||||||||||||||
| 創業 | 1949年6月(2004年11月1日 現社名に変更) | |||||||||||||||
| 資本金 | 8,500万円 | |||||||||||||||
| 株式 | 非公開 | |||||||||||||||
| 売上高・経常利益 |
|
|||||||||||||||
| 従業員数 | 120名 | |||||||||||||||
| 社名 | 株式会社SPF | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 耐食金属を主材料とする機器の製造・販売。 主として表面処理(めっき関連)機器・化学工業向け機器 |
|||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 高安 彰 | |||||||||||||||
| 事業本部 | 〒467-0862 名古屋市瑞穂区堀田通5丁目1番地 | |||||||||||||||
| 創業 | 1949年6月(2004年11月1日 現社名に変更) | |||||||||||||||
| 資本金 | 8,500万円 | |||||||||||||||
| 株式 | 非公開 | |||||||||||||||
| 売上高・経常利益 |
|
|||||||||||||||
| 従業員数 | 120名 | |||||||||||||||